1
/
/
6
LIXISE力可赛 ATS700 发电机主电源系统 双电源自动转换 开关控制器
LIXISE力可赛 ATS700 发电机主电源系统 双电源自动转换 开关控制器
常规价格
$102.60 USD
常规价格
促销价
$102.60 USD
结账时计算的运费。
数量
无法加载取货服务可用情况
Share
| 项目 | 描述 | |||
| 工作电压 | 1 、 DC8.0V 至 35.0V 连续供电 2 、 交流电源 L1N1/L2N2 供电, 电压范围 AC(90-280)V (ATS700B/ATS700BI/ATS700S) |
|||
| 整机功耗 | <5W(待机方式: ≤2W) | |||
| 交流电压输入 | 交流系统 | ATS700/ATS700I | ATS700B/ATS700BI/ATS700S | |
| 三相四线(L-L) | (80-625)V | (80-480)V | ||
| 三相三线(L-L) | (80-625)V | (80-625)V | ||
| 单相二线(L-N) | (50-360)V | (50-280)V | ||
| 两相三线(A-B) | (80-625)V | (80-480)V | ||
| 额定频率 | 50/60Hz |
| 合闸继电器输出容量 | 16A AC250V 无源输出 |
| 可编程继电器输出容 量 |
16A/7A AC250V 无源输出 |
| 数字量输入口 | 接地(B-)有效 |
| 通信方式 | RS485 隔离接口,MODBUS 协议 |
| 外形尺寸 | 197mmx152mmx47mm |
| 开孔尺寸 | 186mmx141mm |
| 工作条件 | 温度:(-25~+70)˚ C 相对湿度:(20~93)%RH |
| 储藏条件 | 温度:(-25~+70)˚ C |
| 防护等级 | IP55: 当控制器和控制屏之间加装防水橡胶圈时。 |
| 绝缘强度 | 在交流高压端子与低压端子之间施加 AC2.2kV 电压,1min 内漏电流不大 于 3mA。 |
| 重量 | ATS700/ATS700I: 0.7kg ATS700B/ATS700BI/ATS700S: 0.8kg |
